ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
της ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. 9/2021
Στην Καστοριά σήμερα 02/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων στην Καστοριά, μετά από την 332/28-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.
Παρόντες ήταν :
- Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
- Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, ως μέλος
- Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος
- Εμμανουηλίδης Στυλιανός, ως Εκπρόσωπος των φοιτητών
Απόντες ήταν:
- Πετράκης Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος
- Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
μέλος
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κα Νάτση Χριστίνα, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Όλα τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης, συμμετείχαν στη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο «Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας »
Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, o Αναπληρωτής Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Προσωρινής Συνέλευσης τα εξής:
- Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών
- Την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4610/19, ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-19
- Την εισήγηση της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ,η οποία συγκροτήθηκε με το Πρακτικό 7/2021 (θέμα 3)
- Την ανάγκη εμπλουτισμού του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος .
Τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζουν ομόφωνα
την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την ένταξη σε αυτό των παρακάτω μαθημάτων:
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Α | ΕΞΑΜΗΝΟ Α | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ11 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ11 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ12 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 2 | 2 | 4 | 7 | ΜΥ12 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ13 | Αναλυτική Γεωμετρία Ι | 2 | 2 | 4 | 7 | ΜΥ13 | Αναλυτική Γεωμετρία I | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ14 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ14 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Β | ΕΞΑΜΗΝΟ Β | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ21 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ21 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ22 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 3 | 1 | 4 | 7 | ΜΥ22 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ23 | Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ | 3 | 1 | 4 | 7 | ΜΥ23 | Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ24 | Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ24 | Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ | ΕΞΑΜΗΝΟ Γ | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ31 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ31 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ32 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 3 | 1 | 4 | 7 | ΜΥ32 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ33 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 1 | 4 | 7 | ΜΥ33 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ34 | Πιθανότητες Ι | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ34 | Πιθανότητες Ι | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ | ΕΞΑΜΗΝΟ Δ | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ41 | Απειροστικός Λογισμός IV | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ41 | Απειροστικός Λογισμός IV | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ42 | Πραγματική Ανάλυση | 3 | 2 | 5 | 7 | ΜΥ42 | Πραγματική Ανάλυση | 3 | 2 | 5 | 7 | |
ΜΥ43 | Άλγεβρα Ι | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ43 | Άλγεβρα Ι | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ44 | Στατιστική Ι | 3 | 2 | 5 | 7 | ΜΥ44 | Στατιστική Ι | 3 | 2 | 5 | 7 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε | ΕΞΑΜΗΝΟ Ε | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ51 | Άλγεβρα ΙΙ | 4 | 0 | 4 | 5 | ΜΥ51 | Άλγεβρα ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 | |
ΜΥ52 | Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΥ52 | Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ΜΥ53 | Φυσική | 5 | 5 | 5 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||||||||||
ΜΕ51 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ51 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ52 | Θεωρία Αριθμών | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ52 | Θεωρία Αριθμών | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ53 | Πιθανότητες ΙΙ | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ53 | Πιθανότητες ΙΙ | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ54 | Ανάλυση Fourier | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ54 | Κλασική Μηχανική | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ55 | Προγραμματισμός Υπολογιστών με C | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ55 | Προγραμματισμός Υπολογιστών με C | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ56 | Τοπολογία | 4 | 4 | 5 | ΜΕ56 | Ανάλυση Fourier | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ57 | Διακριτά Μαθηματικά | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ57 | Τοπολογία | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ58 | Ιστορία των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 | ΜΕ58 | Διακριτά Μαθηματικά | 4 | 5 | 5 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ | ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ | |||||||||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | ΑΠ | Σ | Δ.Μ. | Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Φ | Σ | Δ.Μ. | |
ΜΥ61 | Μιγαδική Ανάλυση | 3 | 2 | 5 | 8 | ΜΥ61 | Μιγαδική Ανάλυση | 5 | 5 | 8 | ||
ΜΥ62 | Διαφορική Γεωμετρία | 2 | 2 | 4 | 7 | ΜΥ62 | Διαφορική Γεωμετρία Ι | 4 | 4 | 7 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||||||||||
ΜΕ61 | Επιχειρησιακή Έρευνα | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ61 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ62 | Βάσεις Δεδομένων | 4 | 4 | 5 | ΜΕ62 | Επιχειρησιακή Έρευνα | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ63 | Δομές Δεδομένων | 4 | 4 | 5 | ΜΕ63 | Βάσεις Δεδομένων | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ64 | Υπολογιστική Στατιστική | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ64 | Δομές Δεδομένων | 4 | 4 | 5 | ||
ΜΕ65 | Θεωρία Μέτρου | 4 | 4 | 5 | ΜΕ65 | Υπολογιστική Στατιστική | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ66 | Θεωρία Galois | 4 | 4 | 5 | ΜΕ66 | Αστρονομία Ι | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ67 | Διδακτική των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 | ΜΕ67 | Θεωρία Μέτρου | 4 | 4 | 5 | |||
ΜΕ68 | Αστρονομία Ι | 4 | 1 | 5 | 5 | ΜΕ68 | Θεωρία Galois | 4 | 4 | 5 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ | ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||||||||||
ΜΕ71 | Κλασική Μηχανική | 4 | 4 | 5 | ΜΕ71 | Μαθηματική Φυσική | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ72 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ72 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ73 | Μαθηματικός Προγραμματισμός | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ73 | Μαθηματικός Προγραμματισμός | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ74 | Συμβολικά Μαθηματικά
(Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού) |
3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ74 | Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ75 | Στοχαστικές Διαδικασίες | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ75 | Στοχαστικές Διαδικασίες | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ76 | Θεωρία Συνόλων | 4 | 4 | 5 | ΜΕ76 | Θεωρία Συνόλων | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ77 | Γεωμετρία Riemann | 4 | 4 | 5 | ΜΕ77 | Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ78 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 4 | 4 | 5 | ΜΕ78 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ79 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι | 4 | 4 | 5 | ΜΕ79 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ710 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ710 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ711 | Οικονομετρία | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ711 | Θεωρία Αυτόματων και τυπικών γλωσσών | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ712 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ712 | Οικονομετρία | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ713 | Ιστορία των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 | ΜΕ713 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ714 | Ειδικά θέματα Διδακτικής | 4 | 4 | 5 | ΜΕ714 | Αστρονομία ΙΙ | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ715 | Μαθηματικά και Εκπαίδευση | 4 | 4 | 5 | ||||||||
ΜΕ716 | Αστρονομία ΙΙ | 4 | 1 | 5 | 5 |
ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |
ΕΞΑΜΗΝΟ Η | ΕΞΑΜΗΝΟ Η |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ||||||||||||
ΜΕ81 | Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙ | 3 | 1 | 4 | 5 | ΜΕ81 | Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙ | 4 | 4 | 6 | ||
ΜΕ82 | Συστήματα Αναμονής | 4 | 4 | 5 | ΜΕ82 | Συστήματα Αναμονής | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ83 | Μαθηματική Λογική | 4 | 4 | 5 | ΜΕ83 | Στατιστική ΙΙ | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ84 | Θεωρία Τελεστών | 4 | 4 | 5 | ΜΕ84 | Μαθηματική Λογική | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ85 | Αλγεβρική Γεωμετρία | 4 | 4 | 5 | ΜΕ85 | Θεωρία Τελεστών | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ86 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ | 3 | 3 | 5 | ΜΕ86 | Αλγεβρική Γεωμετρία | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ87 | Τεχνολογία Πολυμέσων | 4 | 4 | 5 | ΜΕ87 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ88 | Γραφικά με Υπολογιστές | 4 | 4 | 5 | ΜΕ88 | Τεχνολογία Πολυμέσων | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ89 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 4 | 4 | 5 | ΜΕ89 | Γραφικά με Υπολογιστές | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ810 | Ανάλυση Χρονοσειρών | 4 | 4 | 5 | ΜΕ810 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ811 | Μικροοικονομική | 4 | 4 | 5 | ΜΕ811 | Ανάλυση Χρονοσειρών | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ812 | Πρακτική Άσκηση | 4 | 4 | 5 | ΜΕ812 | Μικροοικονομική Ανάλυση | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ813 | Ιστορία της Μαθηματικής Σκέψης | 4 | 4 | 5 | ΜΕ813 | Ουράνια Μηχανική | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ814 | Μαθηματικά και Εκπαίδευση | 4 | 4 | 5 | ΜΕ814 | Γενική Θεωρία Σχετικότητας | 4 | 4 | 6 | |||
ΜΕ815 | Ουράνια Μηχανική | 4 | 4 | 5 | ||||||||
ΜΕ816 | Γενική Θεωρία Σχετικότητας | 4 | 4 | 5 |
Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τρίτο έτος. Στα επόμενα ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων.
Για να λάβει πτυχίο ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 36 μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS European Credit Transfer System). Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι 20 και προσφέρουν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της μαθηματικής επιστήμης. Από το 3ο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από ένα σύνολο μαθημάτων έτσι ώστε να διαμορφώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών.
Τα 4 πρώτα εξάμηνα έχουν από 4 τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα.
Στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών υπάρχουν 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα επιλογής. Στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα.
Μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής | |
1 | Δομές δεδομένων |
2 | Βάσεις Δεδομένων |
3 | Τεχνολογία Πολυμέσων |
4 | Γραφικά με Υπολογιστές |
5 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος |
Μαθήματα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | |
1 | Μικροοικονομική Ανάλυση |
2 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία |
3 | Οικονομετρία |
4 | Ανάλυση Χρονοσειρών |
Μαθήματα για Παιδαγωγική Επάρκεια | Εξάμηνο | Ώρες | ECTS | |
1 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική | ΧΕ | 3 | 5 |
2 | Διδακτική Μεθοδολογία | ΧΕ | 3 | 5 |
3 | Εκπαιδευτική Ψυχολογία | ΕΕ | 3 | 5 |
4 | Ιστορία των Μαθηματικών | ΧΕ | 3 | 5 |
5 | Διδακτική των Μαθηματικών | ΕΕ | 3 | 5 |
6 | Πρακτική Άσκηση | ΕΕ | 3 | 5 |
Τα μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας μπορούν να επιλεγούν από στο 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: