Προπτυχιακές Σπουδές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ11 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΜΥ12 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ13 | Αναλυτική Γεωμετρία I | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ14 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Β | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ21 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΜΥ22 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ23 | Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ24 | Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ31 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΜΥ32 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ33 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 2 | 2 | 4 | 7 |
ΜΥ34 | Πιθανότητες Ι | 2 | 3 | 5 | 8 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ41 | Απειροστικός Λογισμός IV | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΜΥ42 | Πραγματική Ανάλυση | 3 | 2 | 5 | 7 |
ΜΥ43 | Άλγεβρα Ι | 3 | 2 | 5 | 8 |
ΜΥ44 | Στατιστική Ι | 2 | 3 | 5 | 7 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ51 | Άλγεβρα ΙΙ | 4 | 0 | 4 | 5 |
ΜΥ52 | Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΥ53 | Φυσική | 5 | 5 | 5 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΕ51 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ52 | Θεωρία Αριθμών | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ53 | Πιθανότητες ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ54 | Ανάλυση Fourier | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ55 | Προγραμματισμός Υπολογιστών με C | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ56 | Τοπολογία | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ57 | Διακριτά Μαθηματικά | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ58 | Ιστορία των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 |
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ | |||||
Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΥ61 | Μιγαδική Ανάλυση | 4 | 4 | 5 | |
ΜΥ62 | Διαφορική Γεωμετρία | 4 | 4 | 5 | |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΕ61 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ62 | Επιχειρησιακή Έρευνα | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ64 | Βάσεις Δεδομένων | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ64 | Δομές Δεδομένων | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ65 | Υπολογιστική Στατιστική | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ66 | Θεωρία Μέτρου | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ67 | Θεωρία Galois | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ68 | Διδακτική των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ69 | Αστρονομία Ι | 3 | 2 | 5 | 5 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ | |||||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΕ71 | Κλασική Μηχανική | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ72 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ73 | Μαθηματικός Προγραμματισμός | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ74 | Συμβολικά Μαθηματικά
(Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού) |
2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ75 | Στοχαστικές Διαδικασίες | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ76 | Θεωρία Συνόλων | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ77 | Γεωμετρία Riemann | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ78 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ79 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ710 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ711 | Οικονομετρία | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ712 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ713 | Ιστορία των Μαθηματικών | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ714 | Ειδικά θέματα Διδακτικής | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ714 | Μαθηματικά και Εκπαίδευση | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ715 | Αστρονομία ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 5 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Η | |||||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Θ | Ε | Σ | Δ.Μ. |
ΜΕ81 | Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ82 | Συστήματα Αναμονής | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ83 | Μαθηματική Λογική | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ84 | Θεωρία Τελεστών | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ85 | Αλγεβρική Γεωμετρία | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ86 | Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ | 3 | 3 | 5 | |
ΜΕ87 | Τεχνολογία Πολυμέσων | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ88 | Γραφικά με Υπολογιστές | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ89 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ810 | Ανάλυση Χρονοσειρών | 2 | 2 | 4 | 5 |
ΜΕ811 | Μικροοικονομική | 3 | 1 | 4 | 5 |
ΜΕ812 | Πρακτική Άσκηση | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ813 | Παιδαγωγικά του Εφήβου | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ814 | Ιστορία της Μαθηματικής Σκέψης | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ815 | Μαθηματικά και Εκπαίδευση | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ816 | Ουράνια Μηχανική | 4 | 4 | 5 | |
ΜΕ817 | Γενική Θεωρία Σχετικότητας | 4 | 4 | 5 |
Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.
Ο φοιτητής του Τμήματος για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να πληρούνται συγχρόνως τα εξής
- να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
- να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 40 τουλάχιστον συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής)
- να έχει συγκεντρώσει σε κάθε εξάμηνο τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες
- να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 240 διδακτικές μονάδες
Δεν μπορεί σε ένα εξάμηνο να επιλέξει περισσότερα από 7 μαθήματα.